姫城・中郷地区
医療機関名 | 胃がん | 胃がんリスク | 胃がん内視鏡 | 大腸がん(セット) | 子宮がん | 乳がん | 肝炎ウイルス | 特定健診 | 人間ドック | 胃精密 | 大腸精密 | 子宮がん精密 | 乳がん精密 | 肝炎精密 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安藤胃腸科外科医院 | ○ | ○(○) | ○ | ○ | かかりつけの方を対象 | |||||||||
MKクリニック | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
柏村内科 | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ||||||||||
共立医院 | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
坂元医院 | ○ | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
瀬ノ口醫院 | ○ | ○ | ○ | ○( ) | ○ | ○ | ○ | |||||||
武田産婦人科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
橘病院 | ○ | |||||||||||||
伊達クリニック | ○ | (○) | ○ | ○ | ||||||||||
野田医院 | ○ | |||||||||||||
野辺医院 | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
藤元上町病院 | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ||||||||||
藤元総合病院 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
藤元総合病院付属予防医療プラザ | ○ | ○ | ○( ) | ○ | ○ | |||||||||
丸田病院 | ○ | ○ | ||||||||||||
三嶋内科 | ○(○) | ○ | ||||||||||||
宮永病院 | ○ | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
宗正病院 | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
吉松病院 | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ライフクリニック | ○ | (○) | ○ | ○ | ||||||||||
医療機関名 | 胃がん | 胃がんリスク | 胃がん内視鏡 | 大腸がん(セット) | 子宮がん | 乳がん | 肝炎ウイルス | 特定健診 | 人間ドック | 胃精密 | 大腸精密 | 子宮がん精密 | 乳がん精密 | 肝炎精密 |
妻ヶ丘・小松原地区
医療機関名 | 胃がん | 胃がんリスク | 胃がん内視鏡 | 大腸がん(セット) | 子宮がん | 乳がん | 肝炎ウイルス | 特定健診 | 人間ドック | 胃精密 | 大腸精密 | 子宮がん精密 | 乳がん精密 | 肝炎精密 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有馬医院 | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ||||||||||
宇宿医院 | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
鵜木循環器内科医院 | ○ | (○) | ○ | ○ | ||||||||||
北原医院 | (○) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
三州病院 | ○ | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
城南病院 | ○ | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
すみクリニック 内科・循環器内科・小児科 | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ||||||||||
すみ産婦人科医院 | ○ | |||||||||||||
どいクリニック | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ||||||||||
冨田医院 | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
中山産婦人科医院 | ○ | ○ | ||||||||||||
西浦病院 | ○ | (○) | ○ | ○ | ||||||||||
速見泌尿器科医院 | (○) | ○ | ○ | |||||||||||
まつもと心臓血管外科クリニック | ○ | ○( ) | ○ | ○ | ||||||||||
坂元循環器内科医院 | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ||||||||||
柳田クリニック | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ||||||||||
柳田病院 | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ||||||||||
ゆうクリニック | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ||||||||||
よしかわクリニック | ○ | (○) | ○ | ○ | ||||||||||
医療機関名 | 胃がん | 胃がんリスク | 胃がん内視鏡 | 大腸がん(セット) | 子宮がん | 乳がん | 肝炎ウイルス | 特定健診 | 人間ドック | 胃精密 | 大腸精密 | 子宮がん精密 | 乳がん精密 | 肝炎精密 |
五十市・横市地区
医療機関名 | 胃がん | 胃がんリスク | 胃がん内視鏡 | 大腸がん(セット) | 子宮がん | 乳がん | 肝炎ウイルス | 特定健診 | 人間ドック | 胃精密 | 大腸精密 | 子宮がん精密 | 乳がん精密 | 肝炎精密 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あきと内科胃腸科 | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ||||||||||
いそいち産婦人科医院 | ○ | ○ | ||||||||||||
いづみ内科医院 | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
久保原田中医院 | ○ | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
やまさき医院 | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
たかお浜田医院 | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
永田病院 | ○ | |||||||||||||
都城在宅医療クリニック | ○ | |||||||||||||
もりやま脳神経外科 | ○ | ○ | ||||||||||||
横山病院 | ○(○) | ○ | ||||||||||||
医療機関名 | 胃がん | 胃がんリスク | 胃がん内視鏡 | 大腸がん(セット) | 子宮がん | 乳がん | 肝炎ウイルス | 特定健診 | 人間ドック | 胃精密 | 大腸精密 | 子宮がん精密 | 乳がん精密 | 肝炎精密 |
祝吉・沖水地区
医療機関名 | 胃がん | 胃がんリスク | 胃がん内視鏡 | 大腸がん(セット) | 子宮がん | 乳がん | 肝炎ウイルス | 特定健診 | 人間ドック | 胃精密 | 大腸精密 | 子宮がん精密 | 乳がん精密 | 肝炎精密 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有川呼吸器内科医院 | かかりつけの方を対象 | かかりつけの方を対象(かかりつけの方を対象) | かかりつけの方を対象 | かかりつけの方を対象 | ||||||||||
池之上整形外科 | ○ | |||||||||||||
おおくぼクリニック | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ||||||||||
川畑医院 | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
園田光正内科医院 | ○ | (○) | ○ | |||||||||||
田口循環器科・内科クリニック | ○( ) | ○ | ○ | |||||||||||
都北ごとうクリニック | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ながはま整形外科 | ○ | ○ | ||||||||||||
野口脳神経外科 | ○ | |||||||||||||
はまだクリニック | ○ | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
早水公園クリニック | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
早水公園クリニック 内視鏡センター | ○ | ○ | ||||||||||||
原田医院 | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ふくしまクリニック | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
福島外科胃腸科整形外科医院 | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ベテスダクリニック | (○) | ○ | ○ | |||||||||||
松山医院 | ○ | (○) | ○ | ○ | ||||||||||
都城健康サービスセンター | ○ | |||||||||||||
都城フォレスト・クリニック 脳神経外科 | (○) | ○ | ||||||||||||
都城明生病院 | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ||||||||||
メディカルシティ東部病院 | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
医療機関名 | 胃がん | 胃がんリスク | 胃がん内視鏡 | 大腸がん(セット) | 子宮がん | 乳がん | 肝炎ウイルス | 特定健診 | 人間ドック | 胃精密 | 大腸精密 | 子宮がん精密 | 乳がん精密 | 肝炎精密 |
志和池・庄内・西岳地区
山之口・高城地区
山田・高崎地区
三股町
医療機関名 | 胃がん | 胃がんリスク | 胃がん内視鏡 | 大腸がん(セット) | 子宮がん | 乳がん | 肝炎ウイルス | 特定健診 | 人間ドック | 胃精密 | 大腸精密 | 子宮がん精密 | 乳がん精密 | 肝炎精密 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一心外科医院 | ○ | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
坂田医院 | ○ | ○ | ○( ) | ○ | ○ | |||||||||
田中隆内科 | ○ | (○) | ○ | ○ | ||||||||||
とまり内科外科胃腸科医院 | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
長倉医院 | ○ | ○ | ○(○) | ○ | ○ | |||||||||
ホームクリニックみまた | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ||||||||||
みしま内科クリニック | ○ | ○(○) | ○ | ○ | ||||||||||
医療機関名 | 胃がん | 胃がんリスク | 胃がん内視鏡 | 大腸がん(セット) | 子宮がん | 乳がん | 肝炎ウイルス | 特定健診 | 人間ドック | 胃精密 | 大腸精密 | 子宮がん精密 | 乳がん精密 | 肝炎精密 |